振动筛12年生产厂家
过滤,除杂,分级
矿用振动筛用于矿山破碎、选矿生产线中较大块状物料及中、小颗粒状物料的分级,广泛应用于矿山、煤炭、电力、冶金、建材、耐火材料等行业。
筛选石子
筛选机制砂
筛选河沙
沙子脱水
型号 | 入筛粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 配用振动电机 | 电压(v) | 功率(kw) | 振频(Hz) | 双振幅(mm) | 有效筛面(m2) | 单支点动负荷(N) |
ZSGB-0918 | ≤250 | 10-100 | YZO-20-6 | 380 | 2.0×2 | 16 | 6-8 | 1.62 | 900 |
ZSGB-1020 | 10-180 | YZO-20-6 | 2.0×2 | 2.0 | 1300 | ||||
ZSGB-1224 | 10-200 | YZO-30-6 | 2.5×2 | 2.88 | 1620 | ||||
ZSGB-1030 | 15-250 | YZO-30-6 | 2.5×2 | 3.0 | 1850 | ||||
ZSGB-1530 | 20-350 | YZO-50-6 | 3.7×2 | 4.5 | 2810 | ||||
ZSGB-1540 | 30-500 | YZO-75-6 | 5.5×2 | 6.0 | 4650 | ||||
ZSG2B-1020 | 10-180 | YZO-20-6 | 2.0×2 | 2.0 | 1300 | ||||
ZSG2B-1224 | 10-200 | YZO-30-6 | 2.5×2 | 2.88 | 1620 | ||||
ZSG2B-1030 | 15-250 | YZO-50-6 | 3.7×2 | 3.0 | 1850 | ||||
ZSG2B-1530 | 20-350 | YZO-50-6 | 3.7×2 | 4.5 | 2810 | ||||
ZSG2B-1540 | 30-500 | YZO-75-6 | 5.5×2 | 6.0 | 4650 |
筛机起动后,呈对称布置的两台相同型号和规格的振动电机或激振器作同步反向运转,其产生的激振力通过传振体—电机或激振器底座传递到整个振动体—筛箱上,使筛箱带动筛面作周期性振动,从而使筛面上的物料随筛箱一同作定向跳跃式运动,其间,小于筛面孔径的物料通过筛孔落到下层,成为筛下物,大于筛面孔径的物料经连续跳跃运动后从排料口排出,完成筛分作业。
Copyright ? 2007-2019 振动筛厂家-新乡市大汉振动机械有限公司 | All Rights Reserved 版权所有
备案序号:豫ICP备09002479号-1